Автобетононасос S 20
S 20 | ед.изм | |
Батарея насоса | Р2020 / Р2023 | |
Производительность | м3 | 51-90* / 96 |
Давление | бар | 126-70* / 85 |
Число ходов поршня | мин. | 24 / 19 |
Диаметр поршня | мм | 200 / 230 |
Длина хода поршня | мм | 2000 / 2000 |
Мачта | ||
Высота подачи | м | 19,6 |
Дальность подачи | м | 15,8 |
Длина концевого шланга | м | 3 |
Количество секций | шт | 4 |
Диаметр бетоновода | мм | 100/125 |
Ширина передних опор | м | 3,85 |
Ширина задних опор | м | 2,15 |
* Подключение со стороны поршня – со стороны штока |